موتور سیکلت نیرو موتور مدل دایچی Daichi JP150
0 تومان| رنگ | آبی, آبی مازراتی, زرد, زرشکی, سفید, مشکی, نارنجی |
|---|---|
| طول | 205 سانتی متر |
| عرض | 75 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 106 سانتی متر |
| حجم مخزن سوخت | 5 لیتر |
| مدل | Daichi JP150 |
| سال ساخت | 1402 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| سیستم تعلیق جلو | هیدرولیک |
| سیستم تعلیق عقب | هیدرولیک |
| حجم موتور | 150 سی سی, 200 سی سی |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| تعداد دنده | 4 دنده |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 90 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | 2 لیتر در 100 کیلومتر |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | کاسه ای |
| سیستم ترمز ABS | ندارد |
| نوع چراغ | ال ای دی |
| چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
| نوع استارت | برقی, هندلی |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع رادیاتور | هوا خنک |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| وزن | 135 کیلوگرم |
| فضای حمل بار | زیر زین |
| دزدگیر | ندارد |
موتور سیکلت نیرو موتور مدل پرواز 125-200 Parvaz
0 تومان| رنگ | آبی, زرشکی, سبز, قرمز, مشکی, نقره ای, نوک مدادی |
|---|---|
| طول | 189 سانتی متر, 209 سانتی متر |
| عرض | 76 سانتی متر, 83 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 102 سانتی متر |
| حجم مخزن سوخت | 9 لیتر |
| مدل | Parvaz |
| سال ساخت | 1404 |
| سایز چرخ جلو | 3*17 |
| سایز چرخ عقب | 2.5*18 |
| کلاس موتور | استریت |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| سیستم تعلیق جلو | هیدرولیک |
| سیستم تعلیق عقب | تک کمک روغنی |
| حجم موتور | 125 سی سی, 150 سی سی, 200 سی سی |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | دستی |
| تعداد دنده | 5 دنده |
| نوع کلاچ | دستی |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 120 کیلومتر بر ساعت, 90 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | 2.1 لیتر در 100 کیلومتر |
| نوع ترمز جلو | کاسه ای |
| نوع ترمز عقب | کاسه ای |
| سیستم ترمز ABS | ندارد |
| نوع چراغ | لامپ رشته ای |
| چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
| نوع استارت | استارتی, برقی, هندلی |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | آنالوگ, دیجیتال |
| نوع رادیاتور | بدون رادیاتور |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| تعداد سیلندر | 1 |
موتور سیکلت بنلی نیکران موتور فیس قدیم Benelli TNT15
| رنگ | سبز, سفید, قرمز, مشکی |
|---|---|
| وزن | 135 کیلوگرم |
| عرض | 81 سانتی متر |
| طول | 205 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 107 سانتی متر |
| حجم مخزن سوخت | 13.5 لیتر |
| مدل | TNT15 |
| سال ساخت | 1402 |
| کلاس موتور | استریت |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| سایز چرخ جلو | 17-100/80 اینچ |
| سایز چرخ عقب | 17-130/70 اینچ |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | هیدرولیک |
| سیستم تعلیق عقب | تک کمک روغنی |
| حجم موتور | 150 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | EFI |
| جعبه دنده | دستی |
| تعداد دنده | 6 دنده |
| نوع کلاچ | خیس صفحه روغنی |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 114 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | 2.2 لیتر در 100 کیلومتر |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | ندارد |
| نوع چراغ | ال ای دی |
| چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
| نوع استارت | برقی, هندلی |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
| نوع رادیاتور | آب خنک |
| فضای حمل بار | ندارد |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
| تعداد سوپاپ | 4 |
| تعداد شمع | 2 |
| دزدگیر | ندارد |
| ارتفاع تا زین | 78 سانتی متر |
| فاصله دو محور | 136 سانتی متر |
| کمترین فاصله بدنه از زمین | 19 سانتی متر |
| نسبت تراکم | 9.8:1 |
موتور سیکلت نیرو موتور مدل سحر 125-200 Sahar
0 تومان| رنگ | سفید |
|---|---|
| طول | 196 سانتی متر |
| عرض | 71 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 110 سانتی متر |
| حجم مخزن سوخت | 5 لیتر |
| مدل | Sahar135 |
| سال ساخت | 1402 |
| کلاس موتور | کاب |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| سایز چرخ جلو | 17-90/70 اینچ |
| سایز چرخ عقب | 17-90/80 اینچ |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی هیدرولیکی |
| سیستم تعلیق عقب | دو عدد کمک هیدرولیکی |
| حجم موتور | 120 سی سی |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | دستی |
| تعداد دنده | 4 دنده |
| نوع کلاچ | دستی |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 90 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | 1.6 لیتر در 100 کیلومتر |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | کاسه ای |
| سیستم ترمز ABS | ندارد |
| نوع چراغ | لامپ رشته ای |
| چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
| نوع استارت | استارتی, هندلی |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | آنالوگ |
| نوع رادیاتور | هوا خنک |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
موتور سیکلت نیرو موتور مدل احسان 125-200 Ehsan
| رنگ | آبی, بنفش, قرمز, مشکی |
|---|---|
| طول | 189 سانتی متر |
| عرض | 76 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 102 سانتی متر |
| حجم مخزن سوخت | 9 لیتر |
| مدل | Ehsan125 |
| سال ساخت | 1402, 1403 |
| کلاس موتور | استریت |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| سایز چرخ جلو | 2.5-18 |
| سایز چرخ عقب | 3-17 |
| سیستم تعلیق عقب | دو عدد کمک فنر |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی |
| حجم موتور | 125 سی سی, 150 سی سی, 200 سی سی |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | دستی |
| تعداد دنده | 5 دنده |
| نوع کلاچ | دستی |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 93 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | 1.5 لیتر در 100 کیلومتر |
| نوع ترمز جلو | کاسه ای |
| نوع ترمز عقب | کاسه ای |
| سیستم ترمز ABS | ندارد |
| نوع چراغ | لامپ رشته ای |
| چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
| نوع استارت | استارتی, هندلی |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | آنالوگ |
| نوع رادیاتور | بدون رادیاتور |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
موتور سیکلت بنلی نیکران موتور مدل Benelli TNT 150i
| رنگ | سبز, سفید, قرمز, مشکی |
|---|---|
| وزن | 135 کیلوگرم |
| عرض | 81 سانتی متر |
| طول | 205 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 107 سانتی متر |
| حجم مخزن سوخت | 13.5 لیتر |
| مدل | TNT 150i |
| سال ساخت | 1402 |
| کلاس موتور | استریت |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| سایز چرخ جلو | 17-100/80 اینچ |
| سایز چرخ عقب | 17-130/70 اینچ |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | هیدرولیک |
| سیستم تعلیق عقب | تک کمک روغنی |
| حجم موتور | 150 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | EFI |
| جعبه دنده | دستی |
| تعداد دنده | 6 دنده |
| نوع کلاچ | خیس صفحه روغنی |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 114 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | 2.2 لیتر در 100 کیلومتر |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | ندارد |
| نوع چراغ | ال ای دی |
| چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
| نوع استارت | برقی, هندلی |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
| نوع رادیاتور | آب خنک |
| فضای حمل بار | ندارد |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
| تعداد سوپاپ | 4 |
| تعداد شمع | 2 |
| دزدگیر | ندارد |
| ارتفاع تا زین | 78 سانتی متر |
| فاصله دو محور | 136 سانتی متر |
| کمترین فاصله بدنه از زمین | 19 سانتی متر |
| نسبت تراکم | 9.8:1 |
موتور سیکلت بنلی نیکران موتور مدل Benelli 180S
| رنگ | سبز, سفید, قرمز, مشکی |
|---|---|
| طول | 203 سانتی متر |
| عرض | 78 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 107 سانتی متر |
| سال ساخت | 1402 |
| وزن | 147 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 10 لیتر |
| مدل | 180S |
| کلاس موتور | استریت |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| سایز چرخ جلو | 17-100/80 اینچ |
| سایز چرخ عقب | 17-130/70 اینچ |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی هیدرولیکی |
| سیستم تعلیق عقب | تک کمک روغنی |
| حجم موتور | 180 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | EFI |
| جعبه دنده | دستی |
| تعداد دنده | 6 دنده |
| نوع کلاچ | خیس صفحه روغنی |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 110 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | 3 لیتر در 100 کیلومتر |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | ندارد |
| نوع چراغ | ال ای دی |
| چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
| نوع استارت | برقی, هندلی |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
| نوع رادیاتور | آب خنک |
| فضای حمل بار | ندارد |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
| تعداد سوپاپ | 4 |
| تعداد شمع | 3 |
| دزدگیر | ندارد |
| ارتفاع تا زین | 81 سانتی متر |
| فاصله دو محور | 134 سانتی متر |
موتور سیکلت بنلی تک سیلندر مدل Benelli NewFace 250
| رنگ | سبز, سفید, قرمز, مشکی |
|---|---|
| طول | 208 سانتی متر |
| عرض | 81 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 112 سانتی متر |
| وزن | 159 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 17 لیتر |
| مدل | NewFace 250 |
| سال ساخت | 1400 |
| کلاس موتور | استریت |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| سایز چرخ جلو | 110/70-17 اینچ |
| سایز چرخ عقب | 140/60-17 اینچ |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | چنگال تلسکوپی معکوس |
| سیستم تعلیق عقب | مونوشوک |
| حجم موتور | 249 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | دستی |
| تعداد دنده | 6 دنده |
| نوع کلاچ | دستی |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 145 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | 3 لیتر در 100 کیلومتر |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | ندارد |
| نوع چراغ | لامپ هالوژن |
| چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
| نوع استارت | برقی, هندلی |
| آمپرها | آمپر بنزین, دور موتور, ساعت, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | آنالوگ |
| نوع رادیاتور | آب خنک |
| فضای حمل بار | ندارد |
| نوع جک | جک بغل |
| تعداد سوپاپ | 4 |
| تعداد شمع | 2 |
| دزدگیر | ندارد |
موتور سیکلت بنلی دو سیلندر مدل Benelli TNT 250
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| حجم مخزن سوخت | 16 لیتر |
| طول | 213 سانتی متر |
| عرض | 80 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 112 سانتی متر |
| وزن | 185 کیلوگرم |
| مدل | TNT 250 |
| سال ساخت | 1402 |
| کلاس موتور | استریت |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| سایز چرخ جلو | 110/70-17 اینچ |
| سایز چرخ عقب | 140/60-17 اینچ |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | هیدرولیک |
| سیستم تعلیق عقب | بازویی نوسانی |
| حجم موتور | 249 سی سی |
| تعداد سیلندر | 2 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | دستی |
| تعداد دنده | 6 دنده |
| نوع کلاچ | دستی |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 185 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | 4 لیتر در 100 کیلومتر |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | ندارد |
| نوع چراغ | لامپ هالوژن |
| چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
| نوع استارت | برقی, هندلی |
| آمپرها | آمپر بنزین, دور موتور, ساعت, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | آنالوگ |
| نوع رادیاتور | آب خنک |
| فضای حمل بار | ندارد |
| نوع جک | جک بغل |
| ارتفاع تا زین | 76 سانتی متر |
| فاصله دو محور | 141 سانتی متر |
| کمترین فاصله بدنه از زمین | 18 سانتی متر |
| تعداد سوپاپ | 8 |
| تعداد شمع | 2 |
| دزدگیر | ندارد |
موتور سیکلت گلکسی اس وای ام مدل SYM Galaxy SF180
| رنگ | سفید, سورمه ای, نوک مدادی |
|---|---|
| طول | 119 سانتی متر |
| عرض | 69 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 112 سانتی متر |
| وزن | 123 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 5.5 لیتر |
| مدل | Galaxy SF180 |
| سال ساخت | 1402 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| سایز چرخ جلو | 16 اینچ |
| سایز چرخ عقب | 16 اینچ |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی هیدرولیکی |
| سیستم تعلیق عقب | دو عدد کمک هیدرولیکی |
| حجم موتور | 180 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | EFI |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| تعداد دنده | 5 دنده |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 110 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | 2.1 لیتر در 100 کیلومتر |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | دارد |
| نوع چراغ | ال ای دی, دارای چراغ روز یا دیلایت |
| چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
| نوع استارت | استارتی, برقی |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | آنالوگ, دیجیتال |
| نوع رادیاتور | هوا خنک |
| فضای حمل بار | داشبورد, زیر زین, صندوق |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
موتور سیکلت گلکسی اس وای ام مدل SYM Galaxy SR200
| رنگ | آبی, سفید, قرمز, مشکی, نوک مدادی |
|---|---|
| طول | 200 سانتی متر |
| عرض | 68 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 118 سانتی متر |
| وزن | 80 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 5.5 لیتر |
| مدل | Galaxy SR200 |
| سال ساخت | 1402 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| سایز چرخ جلو | 16 اینچ |
| سایز چرخ عقب | 16 اینچ |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | هیدرولیک |
| سیستم تعلیق عقب | کمک فنری |
| حجم موتور | 200 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| تعداد دنده | 5 دنده |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 100 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | 1.6 لیتر در 100 کیلومتر |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | ندارد |
| نوع چراغ | ال ای دی, دارای چراغ روز یا دیلایت |
| چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
| نوع استارت | برقی |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | آنالوگ |
| نوع رادیاتور | آب خنک |
| فضای حمل بار | زیر زین |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
موتور سیکلت گلکسی اس وای ام مدل SYM Galaxy NH180
| رنگ | آبی, سفید, قرمز, مشکی |
|---|---|
| طول | 117 سانتی متر |
| عرض | 84 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 102 سانتی متر |
| وزن | 142 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 11 لیتر |
| مدل | Galaxy NH180 |
| سال ساخت | 1402 |
| کلاس موتور | اسپورت |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| سایز چرخ جلو | 17 اینچ |
| سایز چرخ عقب | 17 اینچ |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی هیدرولیکی |
| سیستم تعلیق عقب | هیدرولیک |
| حجم موتور | 180 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | 6 سرعته |
| تعداد دنده | 6 دنده |
| نوع کلاچ | دستی |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 105 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | 2.3 لیتر در 100 کیلومتر |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | ندارد |
| نوع چراغ | ال ای دی |
| چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
| نوع استارت | برقی, هندلی |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
| نوع رادیاتور | آب خنک |
| فضای حمل بار | ندارد |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |