موتور سیکلت هوندا مدل ایدیوی 160 Honda ADV
موتور سیکلت هوندا پیسیایکس 160 نیو فیس
موتور سیکلت هوندا مدل استایلو 160 Honda Stylo
موتور سیکلت هوندا اکتیوا نیو فیس 125 Honda Activa
پرفروش ترینها
موتور سیکلت یاماها آیروکس اندونزی سوئیچ هانی موتور Yamaha Aerox 155
| رنگ | فسفری ابی, فیروزه ای نقره ای, قرمز, مشکی |
|---|---|
| طول | 118 سانتی متر |
| عرض | 72 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 112 سانتی متر |
| وزن | 123 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 5 لیتر |
| سال ساخت | 1404 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | کمک فنر شاخ دو تلسکوپی هیدرولیکی |
| سیستم تعلیق عقب | دو عدد کمک هیدرولیکی |
| حجم موتور | 155 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 90 کیلومتر بر ساعت |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی, کاسه ای |
| سیستم ترمز ABS | ندارد |
| نوع چراغ | ال ای دی, دارای چراغ روز یا دیلایت |
| چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
| نوع استارت | برقی |
| فضای حمل بار | زیر زین |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| مصرف سوخت | 2 لیتر در 100 کیلومتر |
موتور سیکلت هانی طرح آیروکس 155 Aerox
| رنگ | آبی نفتی, سبز, سفید, مشکی |
|---|---|
| طول | 120 سانتی متر |
| عرض | 72 سانتی متر |
| وزن | 116 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 7.5 لیتر |
| مدل | AX155 |
| سال ساخت | 1404, 1405 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | هیدرولیک |
| سیستم تعلیق عقب | هیدرولیک |
| حجم موتور | 155 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 86 کیلومتر بر ساعت |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | دارد |
| نوع چراغ | ال ای دی |
| نوع استارت | برقی |
| فضای حمل بار | زیر زین |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| نوع رادیاتور | آب خنک, هوا خنک |
| سایز چرخ جلو | 13-70/110 اینچ |
| سایز چرخ عقب | 13-130/70 اینچ |
| دزدگیر | دارد |
| مصرف سوخت | 2.6 لیتر در 100 کیلومتر |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
| تعداد سوپاپ | 4 |
موتور سیکلت باجاج مدل Pulse NS200
| رنگ | سفید نوک مدادی, قرمز نوک مدادی, مشکی, مشکی نوک مدادی |
|---|---|
| طول | 202 سانتی متر |
| عرض | 119 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 119 سانتی متر |
| وزن | 145 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 12 لیتر |
| مدل | NS200 |
| سال ساخت | 1402 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| سایز چرخ جلو | 17 اینچ |
| سایز چرخ عقب | 17 اینچ |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی به همراه بوش ضد سایش |
| سیستم تعلیق عقب | کمک عقب گازی |
| حجم موتور | 200 سی سی |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | دستی |
| تعداد دنده | 6 دنده |
| نوع کلاچ | دستی |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 136 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | 2.2 لیتر در 100 کیلومتر |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | ندارد |
| نوع چراغ | لامپ رشته ای |
| نوع استارت | برقی |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
| نوع رادیاتور | آب خنک |
| فضای حمل بار | ندارد |
| دزدگیر | ندارد |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
موتور سیکلت یاماها مدل آیروکس Aerox155
| رنگ | سبز آبی, سرمه ای, فیروزه ای مشکی, فیروزه ای نقره ای, قرمز, مشکی, مشکی سبز, مشکی طلایی, مشکی قرمز, مشکی نقره ای, نقره ای |
|---|---|
| طول | 118 سانتی متر |
| عرض | 72 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 112 سانتی متر |
| ارتفاع تا زین | 99 سانتی متر |
| فاصله دو محور | 110 سانتی متر |
| کمترین فاصله بدنه از زمین | 12 سانتی متر |
| وزن | 123 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 5 لیتر |
| مدل | Aerox155 |
| سال ساخت | 1404, 1405 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| سایز چرخ جلو | 110/70-13 اینچ |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| حجم موتور | 155 سی سی |
| سایز چرخ عقب | 130/70-13 اینچ |
| تعداد سیلندر | 1 |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | کمک فنر شاخ دو تلسکوپی هیدرولیکی |
| سیستم تعلیق عقب | دو عدد کمک هیدرولیکی |
| تعداد سوپاپ | 4 |
| تعداد شمع | 1 |
| نسبت تراکم | 9.5:1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| تعداد دنده | اتوماتیک |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 90 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | 1.6 لیتر در 100 کیلومتر |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | کاسه ای |
| سیستم ترمز ABS | دارد |
| نوع چراغ | ال ای دی, دارای چراغ روز یا دیلایت |
| چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
| نوع استارت | برقی |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
| نوع رادیاتور | آب خنک |
| فضای حمل بار | زیر زین |
| دزدگیر | دارد |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
| نوع سوئیچ | سویچ اندونزی |
موتور سیکلت هوندا اکتیوا نیو فیس 125 HONDA ACTIVA New Face
| رنگ | آبی, سرمه ای, سفید, قرمز, قرمز زرشکی, مشکی, ناردوگری: طوسی |
|---|---|
| سال ساخت | 1404, 1405 |
| طول | 185 سانتی متر |
| عرض | 69 سانتی متر |
| وزن | 104 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 6 لیتر |
| مدل | ACTIVA125 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی هیدرولیکی |
| سیستم تعلیق عقب | کمک فنری |
| حجم موتور | 125 سی سی |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 83 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | 2.3 لیتر در 100 کیلومتر |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | کاسه ای |
| سیستم ترمز ABS | ندارد |
| نوع چراغ | ال ای دی |
| چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
| نوع استارت | برقی, هندلی |
| نوع کیلومتر شمار | تلفیقی |
| فضای حمل بار | زیر زین |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
| تعداد سیلندر | 1 |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع رادیاتور | هوا خنک |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| ارتفاع کلی | 114 سانتی متر |
| کمترین فاصله بدنه از زمین | 13.2 سانتی متر |
موتور سیکلت هوندا مدل پی سی ایکس HONDA PCX 160
| رنگ | سفید, قهوه ای, مشکی |
|---|---|
| طول | 193 سانتی متر |
| عرض | 74 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 110 سانتی متر |
| وزن | 132 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 8 لیتر |
| مدل | new face, PCX160 |
| سال ساخت | 1402 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی |
| سیستم تعلیق عقب | دو عدد کمک فنر |
| حجم موتور | 160 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 120 کیلومتر بر ساعت |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | دارد, ندارد |
| نوع چراغ | ال ای دی, دارای چراغ روز یا دیلایت |
| نوع استارت | برقی |
| فضای حمل بار | داشبورد, زیر زین |
| نوع جک | سنسور جک |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| نوع رادیاتور | آب خنک |
| سایز چرخ جلو | 110/70-17 اینچ |
| سایز چرخ عقب | 17-130/70 اینچ |
| دزدگیر | دارد |
| مصرف سوخت | 2.4 لیتر در 100 کیلومتر |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
| فاصله دو محور | 131 سانتی متر |
| تعداد سوپاپ | 4 |
موتور سیکلت هانی موتور طرح کلیک180 Click آب خنک
| رنگ | آبی کاربنی, ابی مازراتی, سرمه ای, سفید, قرمز, مشکی, ناردوگری: طوسی |
|---|---|
| سال ساخت | 1404, 1405 |
| طول | 192 سانتی متر |
| عرض | 69 سانتی متر |
| وزن | 118 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 5.5 لیتر |
| مدل | Click160 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی |
| سیستم تعلیق عقب | کمک فنری |
| حجم موتور | 160 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 120 کیلومتر بر ساعت |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | کاسه ای |
| سیستم ترمز ABS | ندارد |
| نوع چراغ | ال ای دی |
| نوع استارت | برقی |
| فضای حمل بار | زیر زین |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| نوع رادیاتور | آب خنک, هوا خنک |
| مصرف سوخت | 2.3 لیتر در 100 کیلومتر |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
موتور سیکلت هوندا مدل واریو HONDA Vario 160
| رنگ | سفید, قرمز, مشکی, نوک مدادی |
|---|---|
| طول | 193 سانتی متر |
| عرض | 67 سانتی متر |
| وزن | 115 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 5.5 لیتر |
| مدل | Vario160 |
| سال ساخت | 1404 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی هیدرولیکی |
| سیستم تعلیق عقب | هیدرولیک |
| حجم موتور | 160 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 120 کیلومتر بر ساعت |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | کاسه ای |
| سیستم ترمز ABS | دارد, ندارد |
| نوع چراغ | ال ای دی, دارای چراغ روز یا دیلایت |
| نوع استارت | برقی |
| فضای حمل بار | زیر زین |
| نوع جک | سنسور جک |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| نوع رادیاتور | آب خنک |
| سایز چرخ جلو | 14-100/80 اینچ |
| سایز چرخ عقب | 14-120/70 اینچ |
| دزدگیر | دارد |
| مصرف سوخت | 2.3 لیتر در 100 کیلومتر |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
| تعداد سوپاپ | 4 |
موتور سیکلت هانی موتور طرح باکسر 200 Boxer
| رنگ | آبی, سفید, قرمز, مشکی |
|---|---|
| طول | 195 سانتی متر |
| عرض | 74 سانتی متر |
| وزن | 124 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 12 لیتر |
| مدل | boxer200 |
| سال ساخت | 1404 |
| نوع رینگ | اسپورت |
| کلاس موتور | استریت |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| جنس رینگ | فولادی |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی |
| سیستم تعلیق عقب | دو کمک فنر روغنی |
| حجم موتور | 200 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | دستی |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 105 کیلومتر بر ساعت |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | کاسه ای |
| سیستم ترمز ABS | ندارد |
| نوع چراغ | لامپ رشته ای |
| نوع استارت | برقی, هندلی |
| فضای حمل بار | ندارد |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
| نوع کلاچ | دستی |
| مصرف سوخت | 2.6 لیتر در 100 کیلومتر |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
| تعداد سوپاپ | 4 |
موتور سیکلت کلیک 160 Click تایلندی
| رنگ | سرمه ای, سفید, قرمز, مشکی, مشکی شال طلایی, ناردوگری: طوسی |
|---|---|
| طول | 192 سانتی متر |
| وزن | 118 کیلوگرم |
| عرض | 69 سانتی متر |
| مدل | Click160 |
| حجم مخزن سوخت | 5.5 لیتر |
| سال ساخت | 1404, 1405 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی |
| سیستم تعلیق عقب | کمک فنری |
| حجم موتور | 160 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 120 کیلومتر بر ساعت |
| نوع ترمز جلو | abs |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | دارد, ندارد |
| نوع چراغ | ال ای دی |
| نوع استارت | برقی |
| فضای حمل بار | زیر زین |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| نوع رادیاتور | آب خنک |
| مصرف سوخت | 2.3 لیتر در 100 کیلومتر |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
| ارتفاع کلی | 108 سانتی متر |
انتخاب شرکت عرضه کننده
بورس لوازم یدکی، مصرفی و قطعات
ژاپن سیکلت
سالها تجربه فروش سنتی، حالا به صورت آنلاین...
ژاپن سیکلت پس از سالها حضور در بازار سنتی فروش موتور سیکلت در ایران، حالا به عنوان یک فروشگاه آنلاین، با هدف ارائه بهترین تجربه خرید به مشتریان ارجمند، همواره در تلاش برای عرضه بهترین و پرفروش ترین محصولات می باشد. بهترین موتور سیکلت ها از برترین یرندهای خارجی و شرکت های ایرانی در ژاپن سیکلت موجود هستند و امکان مقایسه و انتخاب و مشاوره رایگان در این فروشگاه وجود دارد.
همچنین، در کنار موتور سیکلت، در ژاپن سیکلت میتوانید لوازم جانبی و قطعات یدکی مورد نیاز برای موتورسیکلت خود را نیز پیدا کنید. از جمله لوازم جانبی ایمنی و لوازم آپگریدی مختلف. با توجه به نیازهای مشتریان، تلاش می شود تا محصولات متنوعی در این زمینه در این فروشگاه عرضه گردد.
قیمت رقابتی به دلیل عرضه مستقیم محصولات، ارائه گارانتی معتبر کتبی و خدمات پس از فروش، ضمانت بازگشت کالا و وجه در صورت وجود هرگونه مشکل، امکان پرداخت به صورت اقساط و همچنین امکان بهره مندی از طرح تعویض موتور کارکرده با نو، تنها بخشی از امکاناتی است که ژاپن سیکلت در اختیار شما قرار می دهد.