موتور سیکلت یاماها مدل ایکس مکس XMAX250
2,700,000,000 تومان| رنگ | آبی مازراتی, قرمز, مشکی, یشمی |
|---|---|
| طول | 221 سانتی متر |
| عرض | 79 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 138 سانتی متر |
| وزن | 176 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 13 لیتر |
| مدل | new face |
| سال ساخت | 1403 |
| کلاس موتور | استریت |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| سایز چرخ جلو | 15-120/70 اینچ |
| سایز چرخ عقب | 14-140/70 اینچ |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | هیدرولیک |
| سیستم تعلیق عقب | دو کمک فنر روغنی |
| حجم موتور | 250 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| تعداد سوپاپ | 2 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 112 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | 3.1 لیتر در 100 کیلومتر |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | دارد |
| نوع چراغ | ال ای دی, دارای چراغ روز یا دیلایت |
| چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
| نوع استارت | برقی |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
| نوع رادیاتور | آب خنک |
| فضای حمل بار | زیر زین |
| دزدگیر | دارد |
| نوع جک | جک وسط |
موتور سیکلت هوندا مدل ادونچر ایدیوی HONDA ADV 160
1,500,000,000 تومان
سبز
| رنگ | خاکی, سبز, سبز دودی, مشکی مات |
|---|---|
| طول | 195 سانتی متر |
| عرض | 76 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 119 سانتی متر |
| وزن | 133 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 8 لیتر |
| مدل | ADV160, new face |
| سال ساخت | 1405 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی |
| سیستم تعلیق عقب | کمک فنر گازی |
| حجم موتور | 160 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 120 کیلومتر بر ساعت |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | دارد, ندارد |
| نوع چراغ | ال ای دی, دارای چراغ روز یا دیلایت |
| نوع استارت | برقی |
| فضای حمل بار | داشبورد, زیر زین |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| نوع رادیاتور | آب خنک |
| سایز چرخ جلو | 14-110/80 اینچ |
| سایز چرخ عقب | 13-130/70 اینچ |
| دزدگیر | دارد |
| مصرف سوخت | 1.7 لیتر در 100 کیلومتر |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
| فاصله دو محور | 132 سانتی متر |
| تعداد سوپاپ | 4 |
موتور سیکلت یاماها انمکس توربو فول هانی موتور Yamaha NMAX 155 Turbo
1,440,000,000 تومان
قهوه ای
| رنگ | قهوه ای, مشکی, نقره ای |
|---|---|
| طول | 193 سانتی متر |
| عرض | 74 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 116 سانتی متر |
| تعداد چرخ | 2 |
| سال ساخت | 1405 |
| وزن | 132 کیلوگرم |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی |
| سیستم تعلیق عقب | دو عدد کمک هیدرولیکی |
| حجم موتور | 155 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| حداکثر سرعت | 125 کیلومتر بر ساعت |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | دارد |
| نوع چراغ | ال ای دی, دارای چراغ روز یا دیلایت |
| چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
| نوع استارت | برقی |
| فضای حمل بار | زیر زین |
| نوع جک | جک وسط |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| نوع رادیاتور | آب خنک |
| حجم مخزن سوخت | 7 لیتر |
| مصرف سوخت | 2.4 لیتر در 100 کیلومتر |
| تعداد سوپاپ | 4 |
| سایز چرخ جلو | 13-110/70 اینچ |
| سایز چرخ عقب | 13-130/70 اینچ |
| نوع سوئیچ | کیلس |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
موتور سیکلت هوندا مدل پی سی ایکس HONDA PCX 160
1,440,000,000 تومان
مشکی
| رنگ | سفید, قهوه ای, مشکی |
|---|---|
| طول | 193 سانتی متر |
| عرض | 74 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 110 سانتی متر |
| وزن | 132 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 8 لیتر |
| مدل | new face, PCX160 |
| سال ساخت | 1402 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی |
| سیستم تعلیق عقب | دو عدد کمک فنر |
| حجم موتور | 160 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 120 کیلومتر بر ساعت |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | دارد, ندارد |
| نوع چراغ | ال ای دی, دارای چراغ روز یا دیلایت |
| نوع استارت | برقی |
| فضای حمل بار | داشبورد, زیر زین |
| نوع جک | سنسور جک |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| نوع رادیاتور | آب خنک |
| سایز چرخ جلو | 110/70-17 اینچ |
| سایز چرخ عقب | 17-130/70 اینچ |
| دزدگیر | دارد |
| مصرف سوخت | 2.4 لیتر در 100 کیلومتر |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
| فاصله دو محور | 131 سانتی متر |
| تعداد سوپاپ | 4 |
موتور سیکلت کلیک 160 Click تایلندی
Price range: 1,100,000,000 تومان through 1,170,000,000 تومان
مشکی
ناردوگری: طوسی
| رنگ | سرمه ای, سفید, قرمز, مشکی, مشکی شال طلایی, ناردوگری: طوسی |
|---|---|
| طول | 192 سانتی متر |
| وزن | 118 کیلوگرم |
| عرض | 69 سانتی متر |
| مدل | Click160 |
| حجم مخزن سوخت | 5.5 لیتر |
| سال ساخت | 1404, 1405 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی |
| سیستم تعلیق عقب | کمک فنری |
| حجم موتور | 160 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 120 کیلومتر بر ساعت |
| نوع ترمز جلو | abs |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | دارد, ندارد |
| نوع چراغ | ال ای دی |
| نوع استارت | برقی |
| فضای حمل بار | زیر زین |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| نوع رادیاتور | آب خنک |
| مصرف سوخت | 2.3 لیتر در 100 کیلومتر |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
| ارتفاع کلی | 108 سانتی متر |
موتور سیکلت یاماها آیروکس آلفا 155 Aerox Alpha ABS
1,140,000,000 تومان
فیروزه ای
| رنگ | فسفری ابی, فیروزه ای, نوک مدادی |
|---|---|
| طول | 120 سانتی متر |
| عرض | 72 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 100 سانتی متر |
| وزن | 116 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 5.5 لیتر |
| مدل | Aerox155, اندونزی سوییچ |
| سال ساخت | 1405 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | هیدرولیک |
| سیستم تعلیق عقب | هیدرولیک |
| حجم موتور | 155 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 87 کیلومتر بر ساعت |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | دارد, ندارد |
| نوع چراغ | ال ای دی |
| چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
| نوع استارت | برقی |
| فضای حمل بار | ندارد |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| نوع رادیاتور | هوا خنک |
موتور سیکلت باجاج مدل Pulse NS200
1,080,000,000 تومان| رنگ | سفید نوک مدادی, قرمز نوک مدادی, مشکی, مشکی نوک مدادی |
|---|---|
| طول | 202 سانتی متر |
| عرض | 119 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 119 سانتی متر |
| وزن | 145 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 12 لیتر |
| مدل | NS200 |
| سال ساخت | 1402 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| سایز چرخ جلو | 17 اینچ |
| سایز چرخ عقب | 17 اینچ |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی به همراه بوش ضد سایش |
| سیستم تعلیق عقب | کمک عقب گازی |
| حجم موتور | 200 سی سی |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | دستی |
| تعداد دنده | 6 دنده |
| نوع کلاچ | دستی |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 136 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | 2.2 لیتر در 100 کیلومتر |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | ندارد |
| نوع چراغ | لامپ رشته ای |
| نوع استارت | برقی |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
| نوع رادیاتور | آب خنک |
| فضای حمل بار | ندارد |
| دزدگیر | ندارد |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
موتور سیکلت هوندا استایلو HONDA Staylo 160
قیمت اصلی: 1,080,000,000 تومان بود.1,050,000,000 تومانقیمت فعلی: 1,050,000,000 تومان.
سبز
سفید
مشکی
| رنگ | سبز, سفید, مشکی |
|---|---|
| وزن | 118 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 5.5 لیتر |
| مدل | Stylo160 |
| سال ساخت | 1404 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق عقب | کمک فنری |
| حجم موتور | 160 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 120 کیلومتر بر ساعت |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | دارد |
| نوع چراغ | ال ای دی |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| مصرف سوخت | 2.3 لیتر در 100 کیلومتر |
موتور سیکلت هوندا مدل واریو HONDA Vario 160
قیمت اصلی: 1,080,000,000 تومان بود.1,050,000,000 تومانقیمت فعلی: 1,050,000,000 تومان.
سفید
| رنگ | سفید, قرمز, مشکی, نوک مدادی |
|---|---|
| طول | 193 سانتی متر |
| عرض | 67 سانتی متر |
| وزن | 115 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 5.5 لیتر |
| مدل | Vario160 |
| سال ساخت | 1404 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی هیدرولیکی |
| سیستم تعلیق عقب | هیدرولیک |
| حجم موتور | 160 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 120 کیلومتر بر ساعت |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | کاسه ای |
| سیستم ترمز ABS | دارد, ندارد |
| نوع چراغ | ال ای دی, دارای چراغ روز یا دیلایت |
| نوع استارت | برقی |
| فضای حمل بار | زیر زین |
| نوع جک | سنسور جک |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| نوع رادیاتور | آب خنک |
| سایز چرخ جلو | 14-100/80 اینچ |
| سایز چرخ عقب | 14-120/70 اینچ |
| دزدگیر | دارد |
| مصرف سوخت | 2.3 لیتر در 100 کیلومتر |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
| تعداد سوپاپ | 4 |
موتور سیکلت یاماها آیروکس اندونزی سوئیچ هانی موتور Yamaha Aerox 155
قیمت اصلی: 1,020,000,000 تومان بود.960,000,000 تومانقیمت فعلی: 960,000,000 تومان.
فسفری ابی
قرمز
مشکی
| رنگ | فسفری ابی, فیروزه ای نقره ای, قرمز, مشکی |
|---|---|
| طول | 118 سانتی متر |
| عرض | 72 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 112 سانتی متر |
| وزن | 123 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 5 لیتر |
| سال ساخت | 1404 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | کمک فنر شاخ دو تلسکوپی هیدرولیکی |
| سیستم تعلیق عقب | دو عدد کمک هیدرولیکی |
| حجم موتور | 155 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 90 کیلومتر بر ساعت |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی, کاسه ای |
| سیستم ترمز ABS | ندارد |
| نوع چراغ | ال ای دی, دارای چراغ روز یا دیلایت |
| چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
| نوع استارت | برقی |
| فضای حمل بار | زیر زین |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| مصرف سوخت | 2 لیتر در 100 کیلومتر |
موتور سیکلت یاماها مدل آیروکس Aerox155
960,000,000 تومان
قرمز
| رنگ | سبز آبی, سرمه ای, فیروزه ای مشکی, فیروزه ای نقره ای, قرمز, مشکی, مشکی سبز, مشکی طلایی, مشکی قرمز, مشکی نقره ای, نقره ای |
|---|---|
| طول | 118 سانتی متر |
| عرض | 72 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 112 سانتی متر |
| ارتفاع تا زین | 99 سانتی متر |
| فاصله دو محور | 110 سانتی متر |
| کمترین فاصله بدنه از زمین | 12 سانتی متر |
| وزن | 123 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 5 لیتر |
| مدل | Aerox155 |
| سال ساخت | 1404, 1405 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| سایز چرخ جلو | 110/70-13 اینچ |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| حجم موتور | 155 سی سی |
| سایز چرخ عقب | 130/70-13 اینچ |
| تعداد سیلندر | 1 |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | کمک فنر شاخ دو تلسکوپی هیدرولیکی |
| سیستم تعلیق عقب | دو عدد کمک هیدرولیکی |
| تعداد سوپاپ | 4 |
| تعداد شمع | 1 |
| نسبت تراکم | 9.5:1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| تعداد دنده | اتوماتیک |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 90 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | 1.6 لیتر در 100 کیلومتر |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | کاسه ای |
| سیستم ترمز ABS | دارد |
| نوع چراغ | ال ای دی, دارای چراغ روز یا دیلایت |
| چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
| نوع استارت | برقی |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
| نوع رادیاتور | آب خنک |
| فضای حمل بار | زیر زین |
| دزدگیر | دارد |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
| نوع سوئیچ | سویچ اندونزی |
موتور سیکلت طرح ای دی وی ADV 250 هانی موتور
770,000,000 تومان| سال ساخت | 1405 |
|---|---|
| کلاس موتور | اسکوتر |
| رنگ | ابی مازراتی, سفید, قرمز, مشکی براق, مشکی مات |
| تعداد چرخ | 2 |
| تعداد سرنشین | 2 |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| حجم موتور | 250 سی سی |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | اتوماتیک |
| حداکثر سرعت | 128 کیلومتر بر ساعت |
| سیستم ترمز ABS | abs |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| نوع چراغ | ال ای دی |
| چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
| نوع استارت | برقی |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| نوع رادیاتور | آب خنک |