موتور سیکلت باجاج مدل Pulse NS160
| رنگ | آبی نوک مدادی, سفید نوک مدادی, قرمز نوک مدادی, مشکی نوک مدادی |
|---|---|
| طول | 201 سانتی متر |
| عرض | 80 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 106 سانتی متر |
| ارتفاع تا زین | 83 سانتی متر |
| فاصله دو محور | 163 سانتی متر |
| کمترین فاصله بدنه از زمین | 16.5 سانتی متر |
| وزن | 142 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 12 لیتر |
| مدل | NS160 |
| سال ساخت | 1402 |
| کلاس موتور | اسکوتر |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| سایز چرخ جلو | 17 اینچ |
| سایز چرخ عقب | 17 اینچ |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی به همراه بوش ضد سایش |
| سیستم تعلیق عقب | کمک عقب گازی |
| حجم موتور | 160 سی سی |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | دستی |
| تعداد دنده | 5 دنده |
| نوع کلاچ | دستی |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 121 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | 2.1 لیتر در 100 کیلومتر |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | کاسه ای |
| سیستم ترمز ABS | ندارد |
| نوع چراغ | لامپ هالوژن |
| نوع استارت | برقی, هندلی |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | آنالوگ |
| نوع رادیاتور | بدون رادیاتور |
| فضای حمل بار | ندارد |
| دزدگیر | ندارد |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |
| تعداد سیلندر | 1 |
| تعداد سوپاپ | 4 |
| تعداد شمع | 1 |
موتور سیکلت سی اف موتو مدل استریت CF 250NK
| رنگ | مشکی, نقره ای |
|---|---|
| طول | 199 سانتی متر |
| عرض | 78 سانتی متر |
| ارتفاع کلی | 107 سانتی متر |
| ارتفاع تا زین | 79 سانتی متر |
| وزن | 151 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 12.5 لیتر |
| مدل | 250NK |
| سال ساخت | 1402 |
| کلاس موتور | استریت |
| تعداد سرنشین | 2 |
| تعداد چرخ | 2 |
| سایز چرخ جلو | 110/70R17 M/C |
| سایز چرخ عقب | 140/60R17 M/C |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
| نوع رینگ | اسپورت |
| سیستم تعلیق جلو | هیدرولیک |
| سیستم تعلیق عقب | هیدرولیک |
| حجم موتور | 249 سی سی |
| تعداد سیلندر | 1 |
| تعداد سوپاپ | 4 |
| تعداد شمع | 1 |
| نسبت تراکم | 11.3:1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | EFI |
| جعبه دنده | 6 سرعته |
| تعداد دنده | 6 دنده |
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
| حداکثر سرعت | 128 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | 2.4 لیتر در 100 کیلومتر |
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | دارد |
| نوع چراغ | ال ای دی |
| چراغ راهنما روی آینه | ندارد |
| نوع استارت | استارتی, هندلی |
| آمپرها | آمپر بنزین, سرعت سنج, کیلومتر شمار |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
| نوع رادیاتور | آب خنک |
| فضای حمل بار | ندارد |
| دزدگیر | ندارد |
| نوع جک | جک بغل, جک وسط |